| Calendrier |
| Septembre 2010 | | L |
M |
M |
J |
V |
S |
D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Votre Email ! |
Inscrivez-vous et obtenez tout de suite votre adresse Email sur @lestatisticien.com
Cliquez ici
|
 |
|
Résultats du sondage en cours |
|
| Etes vous pour la création d'une association des diplômés de l'ESSAI | | OUI |   87.09% (290) | | NON |   12.91% (43) |
Total des votes: 333
[ Autres Sondages ] |
|
|
| "Etes vous pour la création d'une association des diplômés de l'ESSAI" | 7 commentaires |
|
| | Les commentaires sont la propriété de leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leurs contenus ! |
|
|
|
Les commentaires anonymes ne sont pas autorisés, veuillez vous enregistrer |
|
Re: Etes vous pour la création d'une association (Score: 1) par siris1978j le 18 January 2008 à 11:20:42 MST (Profil Utilisateur | Envoyer un message) | | La création d'une association des diplomés de l'ESSAIT peut aider les nouveaux diplomés de connaitre le marché de l'emploi et les profesions des statisticiens |
|
|
Re: Etes vous pour la création d'une association (Score: 1) par nino le 25 January 2008 à 19:37:51 MST (Profil Utilisateur | Envoyer un message) | PERSONELLEMENT JE SUIS COMPLETEMENT AVEC LA CREATION DE CETTE ASSOCIATION. Je suis bien ravie d'entendre à propos de cette association. C'est vrai que je ne suis pas encors une ancienne de l'ESSAI mais je le serais un de ces jours et je serais "inchalah" la premiere de ma promotion à y inscrire. c'est pas seulement une bonne ocasion des ingenieures de la même promotion de se rencontrer et de se savoir de leurs nouvelles mais encors c'est une ocasion aux èléves des promotions suivantes d'avoir une idée sur le genre detravail que peut mener un statisticien. je profite de cette ocasion pour remercier ceux qui ont eu l'idée deformer cette association.
|
|
|
Re: Etes vous pour la création d'une association (Score: 1) par TaoufikZagoub le 23 June 2008 à 07:00:53 MDT (Profil Utilisateur | Envoyer un message) | je suis pour la création d'une association des diplômés en statistique
|
|
|
Re: Etes vous pour la création d'une association (Score: 1) par wafa le 27 July 2008 à 08:02:30 MDT (Profil Utilisateur | Envoyer un message) | La création d'une association des diplômés de l'ESSAIT est une première étape dans l'identification de la formation au sein de cette école. Grâce à cette association, nous pouvons convaincre les étudiants et les entrepreneurs de la valeur d'un diplômé de l'ESSAIT. Nous pouvons aussi faire connaître le profil d'un statisticien et les différents postes qu’il peut occuper. Nous, les statisticiens, nous présentons l'avenir et avec nos responsabilités professionnelles nous allons affirmer notre importance, nos qualités et nos capacités polyvalentes. J'encourage tous les diplômés de l'ESSAIT à s'inscrire dans cette association et j'appelle tous les anciens associés à s'occuper de ce site des statisticiens (je remarque qu'il n y a pas ni des mises à jour ni de nouvelles informations). Notre but ce n'est pas seulement de s’inscrire, il faut développer les activités au sein de cette association.
|
|
|
Re: Etes vous pour la création d'une association (Score: 1) par midoscorpio le 17 September 2008 à 15:23:09 MDT (Profil Utilisateur | Envoyer un message) | il est très utile de fonder cette association car elle va nous permettre d'avoir un poids sur le marché comme l'association des experts comptables.
|
|
|
Re: Etes vous pour la création d'une association (Score: 1) par genistat le 29 November 2008 à 04:11:38 MST (Profil Utilisateur | Envoyer un message) | Personellement je pense que c'est une bonne idée. En effet, ça va permettre la rencontre entre les diplômés de tout les promotions. Ainsi je pense que les Statistitiens sont polyvalents, donc ils travaillent dans des différents domaines donc ensembles nous pouvons faire beaucoup de choses. n'hisitons pas, prenons d'abord le chemin et personnes ne sera perdant. en ce qui me concerne je suis totalement "pour". svp, s'il y a des nouvelles apropos contactez mois. raouf |
|
|
|
| Statistique du jour |
Exportation en valeur ( Novembre 2007)
1 737.0 MD |
|
| Tips Statistique | |
L'application d'une ANOVA suppose que la variable est normalement distribuée et les variances sont inconnues mais supposées égales à un seuil alpha dans les populations. |
| Graphique du jour |
Part des filles dans l'effectif des étudiants ( 1994-2006) Agrandir |
  |